Was muß ich für meine Zusatzrente heute zurücklegen..?
gewünschte monatliche Zusatzrente aus angespartem Kapital im Alter von 65 Jahren (EUR) | Erforderliches Kapital im Alter von 65 Jahren (EUR) | Diesen Betrag müssen Sie monatlich sparen und mit 5% monatlich verzinsen, um das erforderliche Kapital anzusammeln, wenn Sie mit dem Sparen beginnen im Alter von: | |||||||
Alter bei Sparbeginn in Jahren: | |||||||||
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
Laufzeit | Laufzeit | Laufzeit | Laufzeit | Laufzeit | Laufzeit | Laufzeit | Laufzeit | ||
45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | ||
ca. 256,- | ca. 39.158,- | 20,- | 27,- | 36,- | 49,- | 68,- | 99,- | 152,- | 260,- |
512,- | 78.316,- | 40,- | 52,- | 72,- | 98,- | 136,- | 198,- | 303,- | 522,- |
768,- | 117.474,- | 60,- | 78,- | 107,- | 146,- | 205,- | 295,- | 455,- | 782,- |
1.023,- | 154.674,- | 79,- | 104,- | 141,- | 192,- | 269,- | 390,- | 599,- | 1.030,- |
1.278,- | 191.875,- | 98,- | 130,- | 175,- | 238,- | 332,- | 482,- | 740,- | 1.275,- |
1.534,- | 229.075,- | 117,- | 155,- | 209,- | 285,- | 399,- | 578,- | 887,- | 1.530,- |
2.556,- | 383.750,- | 196,- | 260,- | 350,- | 476,- | 666,- | 965,- | 1.485,- | 2.560,- |
3.579,- | 536.467,- | 274,- | 364,- | 489,- | 667,- | 933,- | 1.350,- | 2.076,- | 3.575,- |
Beispiel: Ich bin 45 Jahre alt und möchte im Alter von 65 Jahren eine Zusatzrente von EUR 1.023 haben. Dafür muß ich einen Investmentplan von monatlich EUR 390,- eröffnen. | 1. Die angenommene durchschnittliche Verzinsung beträgt 5% p.a. (nachschüssig). Es wurde eine 20-jährige Rentendauer, also mit Kapitalverzehr bei der Berechnung zugrunde gelegt. | ||||||||
2. ohne Kapitalverzehr müssen sich die Sparbeiträge um ca. 65% erhöhen | |||||||||
Verdienstgrenzen für Renten- und Arbeitslosenversicherung:
West: 6.050 EUR / Monat = 72.600 EUR / Jahr |
Ost: 5.200 EUR / Monat = 62.400 EUR / Jahr |
Verdienstgrenzen für staatliche Zulagen:
zu versteuerndes Einkommen |
entspricht einem Bruttoeinkommen |
|
Alleinstehend | 17.900,- EUR | 20.961,- EUR |
1 Kind | 17.900,- EUR | 27.366,- EUR |
2 Kinder | 17.900,- EUR | 30.900,- EUR |
Verheiratet, 1 Einkommen | 35.800,- EUR | 40.927,- EUR |
1 Kind | 35.800,- EUR | 44.461,- EUR |
2 Kinder | 35.800,- EUR | 47.995,- EUR |
Verheiratet, 2 Einkommen | 35.800,- EUR | 41.949,- EUR |
1 Kind | 35.800,- EUR | 45.484,- EUR |
2 Kinder | 35.800,- EUR | 51.063,- EUR |
So managen Sie Ihr Risiko
Viele jagen lebenslang hinter der "sicheren Anlage mit hoher Rendite" her und verschenken so Jahr für Jahr sehr hohe Zinsgewinne - was ihnen dann später bei der Alters-Vorsorge fehlt.
Zumal wir derzeit und noch einige Jahre in einer riesigen Zinsfalle stecken!
Es gibt aber keine Rendite-Anlage ohne Risiko; denn die Rendite ist der faire Preis für das Eingehen des Risikos in der Anlage; d.h. Rendite und Risiko sind untrennbare Zwillinge!
Dennoch können Sie mit zwei wirkungsvollen Maßnahmen zu einer guten Rendite bei vernünftigem Risiko kommen:
1. |
Sorgfältige, maßgeschneiderte Auswahl Ihrer Anlagen. |
2. |
Breite Streuung Ihres Gesamt-Vermögens in 10 bis 20 voneinander unabhängige (risikomäßig nicht/nur schwach korrelierte) Bausteine. Für diese wissenschaftlich überprüfte Methode hat der amerikanische Mathematiker Markovic ja bekanntlich in den achtziger Jahren den Nobelpreis erhalten. |
So strukturieren Sie Ihre Altersvorsorge neu
Mit dem (AEG) leitet die Bundesregierung den Umbau des bestehenden Rentensystems ein. Statt des bisher gängigen 3-Säulen-Modells aus gesetzlicher Rentenversicherung, betrieblicher Altersversorgung und privater Altersversorgung fußt die neue Altersversorgung auf 3 Schichten - der Basisversorgung, der kapitalgedeckten Zusatzversorgung sowie den Kapitalanlageprodukten.