Änderung der Steuerfreibeträge und Kindergeld
2015 | 2016 | |
Grundfreibetrag | 8.472 | 8.652 |
Kinder-Freibetrag | 4.512 | 4.608 |
Kindergeld 1. + 2. Kind | 188 | 190 |
Kindergeld 3. Kind | 194 | 196 |
Kinder ab 4. Kind | 219 | 221 |
Kindergeld-Zuschlag für Geringverdiener | max. 140 | max 160 |
Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende |
1.908 + 240 je Kind |
1.908 + 240 je Kind |
{pdf}images/pdf/aktuelle_daten_2013_GRV.pdf|app:adobe{/pdf}